Le CXC V3 est maintenant disponible avec des pattes coulissante, une fourche segmentée et des axes traversants !
La nouvelle fourche prĂ©sente dĂ©sormais une conception segmentĂ©e, rĂ©duisant considĂ©rablement les secousses et la flexion de la fourche au freinage. Il dispose Ă©galement d’Ĺ“illets triplĂ©s sur les bras de fourche pour tous vos besoins en bike packing.
Le kit cadre comprend: le cadre, la fourche, les axes traversants et le collier de tige de selle.
Caractéristiques
Sizes:Â XS 51, S 53, M 56, L 59, XL 62, XXL 64
40mm clearance with mudguards(50mm chainstay clearence)
Double Butted Steel Frame/Fork
Axles:Â 100x12mm front & 142x12mm rearÂ
Q-Factor:Â 145mm
Seatpost:Â 27.2mm
Bottom Bracket:Â 68mm BSA english thread
Headset: 1-1/8″ EC34
Fork:
– 55mm tire clearance (Schwalbe Big Ben tested)
– 396mm a-c
– 45mm offset / rake
– 1-1/8″ straight, 300mm long steerer
– IS disc mount
Géométrie
| CXC V3 | XS (51) | S (53) | M (56) | L (59) | XL (62) | XXL (64) |
| seat tube length (c-t) | 510 | 530 | 560 | 590 | 620 | 640 |
| top tube length (c-c) | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 610 |
| Stack | 497 | 512 | 543 | 573 | 602 | 617 |
| Reach | 395 | 402 | 409 | 422 | 434 | 434 |
| standover height | 782 | 797 | 828 | 858 | 888 | 902 |
| bb drop | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| seat tube angle | 76° | 75.5° | 75° | 75° | 75° | 74° |
| head tube angle | 73.5° | 74° | 74.5° | 75° | 75° | 75° |
| head tube length | 66 | 80 | 110 | 140 | 170 | 185 |
| wheelbase | 977 | 985 | 996 | 1012 | 1032 | 1036 |
| axle to crown | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| trail | 58 | 55 | 52 | 49 | 49 | 49 |
| chainstay length | 410-427 | 410-427 | 410-427 | 410-427 | 410-427 | 410-427 |
Â





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.